우신 G/VVS1 G/SI2
현대 0.20CT 20만원 15만원
국보 0.30CT 53만원 38만원
동일 0.50CT 156만원 93만원
모노 0.70CT 248만원 139만원
현대 0.20CT 14만원 11만원
국보 0.30CT 43만원 34만원
동일 0.50CT 135만원 88만원
모노 0.70CT 225만원 159만원
현대 0.20CT 14만원 0만원
국보 0.30CT 31만원 0만원
동일 0.50CT 72만원 0만원
모노 0.70CT 112만원 0만원
현대 0.20CT 11만원 0만원
국보 0.30CT 26만원 0만원
동일 0.50CT 60만원 0만원
모노 0.70CT 95만원 0만원
현대 0.20CT 0만원 8만원
국보 0.30CT 0만원 25만원
동일 0.50CT 0만원 60만원
모노 0.70CT 0만원 90만원
GIA E/SI1 F/SI2
미조 1.00CT 850만원 730만원
우신 1.50CT 1496만원 1425만원
모노 2.00CT 2812만원 2622만원
3.00CT 5871만원 5358만원
미조 1.00CT 671만원 646만원
우신 1.50CT 1338만원 1275만원
모노 2.00CT 2516만원 2346만원
3.00CT 5253만원 4794만원
미조 1.00CT 650만원 570만원
우신 1.50CT 1181만원 1125만원
모노 2.00CT 2222만원 2070만원
3.00CT 4794만원 4230만원
미조 1.00CT 395만원 380만원
우신 1.50CT 787만원 966만원
모노 2.00CT 1184만원 966만원
3.00CT 2472만원 1974만원